欧美精品一区二区三区在线,少妇高潮太爽了在线视频,性色AV无码,日日婷婷夜日日天干

特房建工2013年1月至5月公開(kāi)招租情況公示

發(fā)布時(shí)間:2013/6/9 16:29:38  來(lái)源:  點(diǎn)擊次數(shù):23579

 

特房建工2013年1月至5月公開(kāi)招租情況公示

 

號(hào) 地 址 中標(biāo) 承租人 面  積
﹙㎡﹚
租 金
( 元/月 )
  租  期 備  注
1 杏西路9號(hào)1# 何金英 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2356元。
2 杏西路9號(hào)2# 蔣蓉珍 47 2867 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2355元。
3 杏西路9號(hào)3# 陳清寶 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2353元。
4 杏西路9號(hào)4# 翁碧秀 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2350元。
5 杏西路9號(hào)5# 陳明清 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2352元。
6 杏西路9號(hào)6# 杜瑞真 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2353元。
7 杏西路9號(hào) 7-8# 周勁松 94 5640 2013.5.15- 2014.5.14 保證金24000元。原租金每月4710元。
8 杏西路9號(hào)9# 陳秋璐 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2351元。
9 杏西路9號(hào)10# 楊文亮 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2360元。
10 杏西路9號(hào)11# 劉耀輝 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2369元。
11 杏西路9號(hào)12# 胡育麒 47 2867 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2360元。
12 杏西路9號(hào)13# 張小珠 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2352元。
13 杏西路9號(hào)14# 杜月勤 47 2867 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2360元。
14 杏西路9號(hào)15# 沈秀珍 47 2820 2013.5.15- 2014.5.14 保證金12000元。原租金每月2355元。
15 杏西路9號(hào)16# 陳智法 15 900 2013.5.15- 2014.5.14 保證金5000元。原租金每月700元。
16 日東路1# 曾少瑾 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月702元。
17 日東路2# 林 紅 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月703元。
18 日東路3-4# 施玉真 56 2240 2013.5.15- 2014.5.14 保證金16000元。原租金每月1405元。原承租人王譽(yù)諭
19 日東路5# 池石碧 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月709元。
20 日東路6# 柯素蘭 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月705元。
21 日東路7# 陳宗雄 28 1120 2013.5.15- 2014.5.14 保證金8000元。原租金每月705元。
22 思北路126、128號(hào) 戴永燈 100 11600 2013.3.15- 2016.3.14 保證金5萬(wàn)元,租金每年遞增5﹪。原租金每月5000元,原承租人戴志露
23 溪岸路212號(hào)之2 鑫保興科技公司 360 12000 2013.6-2015.5 保證金6萬(wàn)元,租金每年遞增10﹪。該房產(chǎn)2011.3由承租戶(hù)修繕,原租金每月4000元。
24 檳榔東里221號(hào)之14 源暢物流公司 62.67 2821 2013.6-2016.5 保證金3萬(wàn)元,租金每年遞增5﹪。原承租人鄭勇明,租金每月1870元。
25 檳榔東里221號(hào)之24 ------ 50.94 ----- -------- 原承租人李陸成放棄并清退,無(wú)人報(bào)名,現(xiàn)閑置。
25 湖濱南路292號(hào)之9(A) 莊木成 78 3510 2013.6-2016.5 使用面積含夾層38㎡,保證金1.5萬(wàn)元,租金每年遞增5﹪。原租金每月2808元。
27 湖濱南路 292號(hào)之9(B) 莊木成 9 468 2013.6-2016.5 保證金0.5萬(wàn)元,租金每年遞增5﹪。原租金每月360元。
28 草埔尾19號(hào)旁 陳水坤 20 820 2013.6-2016.5 保證金0.8萬(wàn)元,租金每年遞增5﹪。原租金每月610元。

 

說(shuō)明:

1、以上房產(chǎn)從201315月根據(jù)市國(guó)資委要求對(duì)租賃合同期滿(mǎn)進(jìn)行公開(kāi)招租。按照特房集團(tuán)要求,招租前各地房產(chǎn)公開(kāi)招租報(bào)告、信息、規(guī)則、租賃合同等招租資料經(jīng)特房集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部研究和審核,并經(jīng)集團(tuán)批復(fù)或公司領(lǐng)導(dǎo)批示后,房產(chǎn)信息等先后登在《廈門(mén)商報(bào)》、發(fā)布在市國(guó)資委網(wǎng)站、特房集團(tuán)網(wǎng)站及特房建工網(wǎng)站的單位公告進(jìn)行招租,接受原承租人及意向承租人的報(bào)名,特此說(shuō)明并進(jìn)行公示。

2、思明北路 126-128號(hào)房產(chǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間201338

杏西路 9號(hào)、日東路房產(chǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間2013589日;

溪岸路212號(hào)之2房產(chǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間2013524;

檳榔東里212號(hào)之14房產(chǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間2013528,其中檳榔東里212號(hào)之24流標(biāo);

湖濱南路292號(hào)房產(chǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間2013529;

草埔尾19號(hào)旁房產(chǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間2013530。

電話(huà):0592-5202770   2270180

 

 

                          廈門(mén)特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司     

 2013-06-09